WinReach Business Plans
Single Leg Plan
| Level |
Direct Sponsor |
Global Member |
Income |
Top Up |
| A | 1 | 25 | 410 | - |
| B | 1 | 50 | 620 | - |
| C | 3 | 100 | 1800 | - |
| D | - | 400 | 2100 | 1600 |
| E | - | 900 | 2700 | - |
| F | - | 2000 | 4600 | - |
| G | - | 5500 | 6600 | - |
| H | - | 10500 | 10400 | - |
| I | - | 21000 | 15500 | - |
| J | - | 55000 | 22000 | - |
| K | - | 120000 | 52000 | - |
| L | - | 210000 | 105000 | - |
| M | - | 400100 | 300100 | - |
| N | - | 800200 | 4002000 | - |
| O | - | 1600300 | 603000 | - |
| P | - | 2500000 | 909000 | - |
Total Income: 2,436,030
Download PDF
Self Team Member Income Plan
| Level |
Team |
Income |
Top Up |
| A | 5*210 | 1050 | - |
| B | 25*210 | 5250 | - |
| C | 125*210 | 26250 | 7900 |
| D | 625*210 | 131250 | - |
| E | 3125*155 | 484375 | - |
| F | 15625*140 | 2187500 | - |
| G | 78125*100 | 7812500 | - |
| H | 380625*40 | 15625000 | - |
Download PDF
Premium Club Income Plan
| Level |
Team |
Income |
| A | 5*1050 | 5250 |
| B | 25*1050 | 26250 |
| C | 125*1050 | 131250 |
| D | 625*910 | 568750 |
| E | 3125*805 | 2515625 |
| F | 13625*805 | 12578125 |
| G | 78125*805 | 62890625 |
| H | 390625*300 | 117187500 |
Download PDF